產品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 |
便攜式揮發物氣體檢測儀產品特點
1、物聯網手持式氣體檢測儀
2、現場拍照
3、手電筒功能,現場可以照明作用
4、可以支持四種氣體同時檢測
5、可選擇WIFI或GPRS/4G無線通訊方式
6、帶有溫濕度檢測和補償
便攜式揮發物氣體檢測儀產品參數
儀表名稱 | 手持式四合一氣體檢測儀 | 產品型號 | GY/VGD-300-4M |
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認) | 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、PID、紅外、熱導式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100% RH 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬像素(JPX圖像存儲類型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90 ≤25秒 | 恢復時間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散式 | 檢測方式 | 手拿可移動式 |
防爆標志 | EXibIICT4XB | 防護等級 | IP66 |
儲存功能 | 標準2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續航時間 | 連續工作12小時以上(可選配多電池備電續航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產品認證 | 計量器具認證CPA / 防爆認證 / 國際安全認證SIL2 / 第三方計量認證 / 三體系質量管理體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 | ||
選配配件 | 硅膠保護殼,背帶、便攜腰包、過濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無線傳輸、物聯網遠程監測平臺 |
備 注 | 產品型號:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
果宇科技工業氣體監測數據云平臺(選配)
1、云平臺簡介
24小時全時區、多地域、多方位、立體式、智能化的運維監控,保障系統安全、穩定可靠運行。
果宇科技工業氣體檢測數據云平臺,是氣體行業內的互聯網+氣體監控平臺,它突破了原有舊系統的服務瓶頸,無限增大了監控覆蓋范圍和服務可擴張性,用戶可以坐在家里實時監控廠房的安全情況(不同現場氣體檢測儀的氣體濃度實時檢測數據、設備狀態、設備信息等),而且基于大數據分析,系統可以為用戶提供現場氣體濃度分析,幫助用戶快速定位超標設備信息。用戶可以使用電腦、手機、IPAD等 移動終端隨時登錄上位機服務平臺。該服務平臺可以實現真正意義上的遠程監控和報警提醒,用戶還可以申請果宇科技安全中心進行遠程協助診斷和監管,同時擁有多種人性化氣體濃度顯示、歷史數據存儲和查詢、報警記錄存儲和查詢等多種功能。
2、云平臺特點
3、電腦端展示
4. 手機APP展示
儀表及選配配件圖片展示
GY/VGD-300型可測有毒氣體列表(取前四位字母) | |||||
氣體名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | 氣體名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧氣 | O2 | 0-25%/30%/100% | 過氧化氫 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氫 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光氣 | COCL2 | 0-1 |
氫氣 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟氣 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氫噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氫 | SEH2 | 0-5 |
氯氣 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氫 | HF | 0-10 |
氯化氫 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
可燃性 | EX | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
環氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氫 | HBR | 0-20/200 |
聯氨 | N2H4 | 0-1 | 溴氣 | BR2 | 0-20/200 |
氨氣 | EX | 0-50/100/1000 | 砷化氫 | ASH3 | 0-1 |
可燃性 | EX | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000,2000 | B2H6 | 0-1 | |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R113 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R114 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R125 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R134a | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R290 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R404a | 0-1000/2000 |
所列產品為部分氣體檢測類型,如需更多其他氣體檢測類型可咨詢深圳市果宇科技有限公司 |